La conexión HDMI, las múltiples opciones de entrada de vídeo y los altavoces integrados en la serie PJD5 proporcionan conexiones flexibles a varios dispositivos. Además, el modo de apagado inmediato (Off-to-Go), la corrección trapezoidal vertical y las funciones preparadas para de 120 Hz / 3D hacen que los proyectores de esta serie funcionen de forma simple y eficaz, y que las presentaciones profesionales sean sencillas, cómodas y elegantes. La serie PJD5 utiliza cada segundo para añadir valor a tu trabajo.
Description
General | |
Tipo de dispositivo | Proyector DLP – HD 720p |
Admite 3D | Sí |
Color incluido | Negro |
Proyector | |
Micropantalla | DMD Chip |
Brillo | 3000 lúmenes |
Relación de contraste | 15000:1 |
Tamaño de la imagen | 71 cm – 635 cm |
Distancia de proyección | 1 m – 8 m |
Relación de alcance | 1.5 – 1.65:1 |
Resolución | WXGA – WXGA (1280 x 800) |
Relación de aspecto nativa | Pantalla ancha |
Velocidad sincronización máx. (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
Tipo de lámpara | 190 vatios |
Ciclo de vida útil lámpara | 5000 hora(s) / 10000 hora(s) (modo económico) |
Idiomas OSD | Checo, indonesio, tailandés, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Turco, Árabe, Japonés, Coreano, Índico (idiomas indios) |
Características | Rueda de color de 6 segmentos, BrilliantColor, DLP 3D Ready, DynamicEco Mode |
Objetivo | |
Factor de zoom | 1.1x |
Tipo de corrección trapezoidal | Digital |
Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
Corrección Keystone Vertical | -40 / +40 |
Entrada de vídeo | |
Sistema de TV | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC |
Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, vídeo compuesto |
Interfaces de vídeo | VGA, HDMI, composite video, S-Video |
Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
Altavoces | |
Tipo | Interno |
Modo de salida del sonido | Estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Altavoces | 2 x canal derecho / izquierdo |
Expansión / Conectividad | |
Interfaces | 2 x entrada VGA / vídeo componente – HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x salida VGA – HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x entrada HDMI – HDMI Tipo A de 19 espigas ¦ 1 x entrada de vídeo compuesto – RCA ¦ 1 x entrada S-Video – 4 PIN mini-DIN ¦ 1 x entrada de la línea de audio – mini-conexión telefónica mono 3,5 mm ¦ 1 x salida de la línea de audio – mini-conexión telefónica mono 3,5 mm ¦ 1 x mando a distancia – D-Sub de 9 espigas (DB-9) ¦ 1 x USB – mini USB tipo B |
Diverso | |
Accesorios incluidos | Mando a distancia inalámbrico |
Cables incluidos | 1 x cable VGA – 1.8 m |
Características de seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | UL, TUV GS, C-Tick, cUL, ICES-003, NOM, SASO, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, GOST-R, UkrSEPRO, CECP |
Alimentación | |
Dispositivo de alimentación | Interna |
Tensión nominal | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 250 vatios |
Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 0.5 vatios |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | ViewSonic Wizard |
Medidas y peso | |
Anchura | 26.8 cm |
Profundidad | 22.1 cm |
Altura | 8.44 cm |
Peso | 2.1 kg |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |